Berikut ini adalah gambaran profil singkat MA Annida Al Islamy Kota Bekasi:
a) | Nama Madrasah | : MA Annida Al-Islamy |
b) | NSM | : 131232750006 |
c) | NPSN | : 20277103 |
d) | Alamat | : Jl. KH. Mas Mansyur No. 91 RT. 002 RW. 002 Kel. Bekasi Jaya Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi. |
e) | Telpon | : 021-8804963 |
f) | : ma.annida91@gmail.com | |
g) | Fax | : 021-88344081 |
h) | Akreditasi | : A |
i) | No SK Akreditasi | : 02.00/112/BAP-SM/SK/X/2015 |
Madrasah Aliyah Annida Al Islamy Kota Bekasi didirikan pada tanggal 03 April 1963. Kepala Madrasah yang bertugas di Madrasah Akiyah Annida Al Islamy Kota Bekasi adalah : H. Dhiya Almaqdisi, S.Pd.I.
Jumlah seluruh personil sekolah ada sebanyak 38 orang, terdiri atas guru tetap yayasan 26 orang, karyawan tata usaha 4 orang, Kep. Lab. 2 orang, BK 1 orang, Pembina Rohis 1 orang, Pembina ekstrakulikuler 2 orang dan petugas kebersihan 2 orang.
Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Annida Al Islamy
No | Nama Lengkap | L/P | NUPTK/PegID | Pend. Terakhir | Mengajar Bid. Study |
---|---|---|---|---|---|
1 | KH. Ahmad Djauzi AR, MA | L | 6135732635200023 | S2 | Fikih – Ushul Fikih |
2 | Hj. Faiqoh, S.Pd | P | 1155738637300003 | S1 | Bahasa Indonesia |
3 | Sholahuddin | L | 4640746648200042 | S1 | Sejarah Kebudayaan Islam |
4 | Nurdiansyah, S.Pd.I | L | 8838751652200012 | S1 | Al Qur’an Hadis, Hadis – Ilmu Hadis |
5 | Sayid Kutub H, S.Pd.I | L | 2556741644200023 | S1 | Bahasa Arab |
6 | Zainudin,S.Pd.I | L | 6046742645200003 | S1 | Al Qur’an Hadis, Hadis – Ilmu Hadis |
7 | Muhammad Dahlan, S.Pd.I | L | 3544746649200052 | S1 | Akidah Akhlak |
8 | Hoiri, S.Pd | L | 5438750652200042 | S1 | Bahasa Inggris |
9 | Indartih, S.Si | P | 7150756657300053 | S1 | Kimia, Kimia (Lintas Minat) |
10 | H. Ridwan, Ma | L | 1552741640200003 | S2 | Bahasa Arab |
11 | Rojalih, Ln | L | 6045757659200033 | S1 | Tafsir – Ilmu Tafsir, Akhlak |
12 | Ardian Rynaldi, S.Pd.I | L | 5158765666120003 | S1 | Bahasa Indonesia |
13 | Qonita, Amd, Kep | P | 20253738185001 | D3 | Seni Budaya |
14 | Syifa Fauziah, S.Pd.I | P | 9550765667220003 | S1 | Bahasa Arab (Peminatan) |
15 | Zul Qoffal, S.Pd.I | L | 7039767668120003 | S1 | Fikih |
16 | Siti Nurfajar, S.Pd.I | P | 3643768668220002 | S1 | Prakarya Dan Kewirausahaan |
17 | Iid Dina Ariani, S.Pd | P | 9543764665220002 | S1 | Ekonomi, Sosiologi |
18 | Widhy Dwi Wahyuningrum, S.Pd | P | 20253738189003 | S1 | Biologi, Matematika |
19 | Nurhasan Ma’ruf, S.Pd | L | 3634744643200002 | S1 | Geografi, Sejarah |
20 | Ahmad Mahwan, S.Pd.I | L | 20253738175001 | S1 | Sejarah Indonesia |
21 | Nurul Mukarromah, S.S | L | 20253738194003 | S1 | Bahasa Inggris |
22 | M. Lukmanul Hakim, S.Pd | L | 20253738194004 | S1 | Ilmu Kalam |
23 | Ziyad, S.Pd | L | 20253738194005 | S1 | Sejarah Kebudayaan Islam |
24 | Linda Sari Pamungkas, S.Pd | P | 20253738194006 | S1 | Fisika, Matematika (Pendalaman) |
25 | Nurdiansyah, S.Pd.I | L | 20253738185004 | S1 | Fikih – Ushul Fikih |
26 | Tika Nur’aeni, S.Pd | P | 20253738192001 | S1 | Matematika |
Tenaga Kependidikan Madrasah Aliyah Annida Al Islamy
No | Nama Lengkap | L/P | Tempat, Tgl. Lahir | Pend. | Tugas |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drs. Sholahuddin | L | Tanggerang, 08-03-1968 | S2 | Kaur. Tata Usaha |
2 | Qonita Yahya | P | Bekasi, 16-01-1985 | D3 | Bendahara |
3 | Ahmad Syaid Maulana Khoiridai | L | Bekasi, 20-12-1999 | D3 | Staf TU |
4 | Nur Ahmad Rifai | L | Bekasi, 20-11-1996 | S1 | Staf TU |
5 | Mohammad Yahya, S.Pd.I | L | Bekasi, 10-10-1985 | S1 | Pembina Rohis |
6 | Iin Indartih | P | Bekasi, 18-08-1978 | S1 | Kep. Lab IPA |
7 | Mansyur | L | Bekasi, 22-11-1973 | S1 | Kep. Lab. Kom & Multi media |
8 | Hoiri | L | Jakarta, 06-01-1972 | S1 | Guru BP/BK |
9 | Syafruddin | L | Jakarta, 12-02-1968 | SMA | Pet. Kebersihan |
10 | Syahroni | L | Bekasi, 20 Januari 1975 | SMA | Pet. Kebersihan |
11 | Murdlian Ismail | L | Bekasi, 28-12-1996 | SMA | Pembina Pramuka |
Jumlah peserta didik pada tahun pelajaran 2023/2024 seluruhnya berjumlah 412 orang dan 17 rombel. Persebaran jumlah peserta didik antar kelas merata. Peserta didik di kelas X ada sebanyak 6 rombongan belajar terdiri dari program MIA 2 kelas, program IIS 2 kelas dan program IIK 2 kelas, kelas XI ada sebanyak 6 rombongan belajar belajar terdiri dari program MIA 2 kelas, program IIS 2 kelas dan program IIK 2 kelas, dan kelas XII juga terdapat 5 rombongan belajar terdiri dari program MIA 2 kelas, program IIS 1 kelas dan program IIK 2 kelas.